7U | 平均68グラム |
---|---|
F(6U) | 平均73グラム |
5U | 平均78グラム |
4U | 平均83グラム |
3U | 平均88グラム |
2U | 平均93グラム |
G7 | 75mm |
---|---|
G6 | 78mm |
G5 | 81mm |
G4 | 84mm |
XFL | 201~215グラム |
---|---|
UXL | 216~230グラム |
UL | 231~245グラム |
SL | 246~260グラム |
00 | 104㎜ |
---|---|
0 | 106㎜ |
1 | 110㎜ |
2 | 114mm |
※グリップエンドより25㎜の位置における周長の中心値です。
A | B | |
---|---|---|
00 | 33㎜ | 32㎜ |
0 | 34㎜ | 33㎜ |
1 | 35㎜ | 34㎜ |
2 | 36㎜ | 35㎜ |
AX | 156~170グラム |
---|---|
AU | 171~185グラム |
AS | 186~200グラム |
Z | 201~215グラム |
X | 216~230グラム |
U | 231~245グラム |
S | 246~260グラム |